Aprašymas:
Tytan rekomenduojama naudoti siuvant šiuos gaminius:
TYTAN 360/250 – plonų ir švelnių audinių siuvimui ir apsiuvimui.
TYTAN 100 – tekstilės dygsniavimui naudojant ploną neaustinį audinį, rankdarbiams.
TYTAN 80 – baldų audinių ir trikotažo dygsniavimui.
TYTAN 60E – avalynę, odinius drabužius ir kitus odos dirbinius, kailius, techninius gaminius, darbo ir apsauginius drabužius, poligrafiją.
TYTAN 40/30 – avalynę, odinius drabužius ir kitus odos dirbinius, techninius gaminius, rankines, automobilių ir baldų apmušalus.
TYTAN 20/15 – dekoratyvines avalynės siūles, odinius drabužius ir kitus odos dirbinius, diržus, techninius gaminius, automobilių ir baldų apmušalus, bures, tentus, užvalkalus.
TYTAN 10 – avalynę ir dekoratyvines jos siūles, diržus, techninius gaminius, automobilių ir baldų apmušalus, sunkius odos gaminius.
| Vidutinė linijinė siūlų masė (ilginis tankis) | Mažiausias vidutinis tempimo stipris (trūkimo jėga) | Metražas | Rekomenduojamas adatų dydis | ||||
| Pavadinimas | Dtex x sluoksniai | ||||||
| Standard PN-EN 12590 | „ARIADNA” | ||||||
| dtex | dtex | cN | cN | m | Nr. | ||
| Tytan 360 | 74 x 1 | 85 | 446 | 480 | 5000 | 70 | |
| Tytan 250 | 61 x 2 | 136 | 675 | 700 | 600, 5000 | 70 - 80 | |
| Tytan 100 | 138 x 2 | 295 | 1377 | 1550 | 200, 10000 | 80 – 130 | |
| Tytan 80 | 113 x 3 | 365 | 1800 | 2150 | 180, 10000 | 80 – 100 | |
| Tytan 60E | 278 X 2 | 600 | 2813 | 3100 | 120, 1000, 3000, 6000 | 90 – 100 | |
| Tytan 40 | 278 x 3 | 900 | 4146 | 4700 | 1000, 2000, 4000 | 120 – 140 | |
| Tytan 30 | 466 x 2 | 1010 | 4646 | 5700 | 3000 | 120 – 140 | |
| Tytan 20 | 466 x 3 | 1550 | 7233 | 8700 | 2000 | 140 – 160 | |
| Tytan 15 | 466 x 4 | 2075 | 9903 | 11000 | 1500 | 140 – 160 | |
| Tytan 10 | 940 x 3 | 3230 | 15847 | 16000 | 1000 | 160 - 200 | |







